立知教育网(www.lzexam.com)同步霍山县人民政府网转载2024年霍山县公开选调事业单位工作人员面试成绩及合成总成绩公示,关于本次招录详情立知教育将同步更新,关于本次招聘详情可以加入立知教育事业单位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小编微信19025676683。
现将2024年霍山县公开选调事业单位工作人员面试成绩及合成总成绩予以公示,公示时间3天。公示结束将安排考察,请入围考察人员务必保持通讯畅通。
咨询电话:0564-5027576
监督电话:0564-5022427
附件:2024年霍山县公开选调事业单位工作人员面试及合成总成绩表
序号 | 选调单位 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试合成成绩 | 考场号 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 合成成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 霍山县社会工作服务中心 | 202401 | 2024010202 | 69.60 | 34.80 | 2 | 42 | 77.06 | 38.53 | 73.33 | |
2 | 霍山县社会工作服务中心 | 202401 | 2024010204 | 72.60 | 36.30 | 2 | 47 | 75.24 | 37.62 | 73.92 | 入围考察 |
3 | 霍山县社会工作服务中心 | 202401 | 2024010206 | 68.70 | 34.35 | 2 | 56 | 77.82 | 38.91 | 73.26 | |
4 | 霍山县群团事业发展中心 | 202402 | 2024020207 | 72.10 | 36.05 | 2 | 51 | 75.90 | 37.95 | 74.00 | |
5 | 霍山县群团事业发展中心 | 202402 | 2024020208 | 69.00 | 34.50 | 2 | 39 | 81.82 | 40.91 | 75.41 | 入围考察 |
6 | 霍山县群团事业发展中心 | 202402 | 2024020209 | 68.00 | 34.00 | 2 | 36 | 72.06 | 36.03 | 70.03 | |
7 | 霍山县能源发展服务中心 | 202403 | 2024030210 | 70.80 | 35.40 | 2 | 缺考 | ||||
8 | 霍山县能源发展服务中心 | 202403 | 2024030211 | 78.10 | 39.05 | 2 | 32 | 78.66 | 39.33 | 78.38 | 入围考察 |
9 | 霍山县能源发展服务中心 | 202403 | 2024030212 | 71.30 | 35.65 | 2 | 55 | 78.04 | 39.02 | 74.67 | |
10 | 霍山县新能源汽车产业发展中心 | 202404 | 2024040215 | 70.50 | 35.25 | 2 | 44 | 79.22 | 39.61 | 74.86 | |
11 | 霍山县新能源汽车产业发展中心 | 202404 | 2024040216 | 74.90 | 37.45 | 2 | 41 | 77.34 | 38.67 | 76.12 | 入围考察 |
12 | 霍山县新能源汽车产业发展中心 | 202404 | 2024040218 | 71.60 | 35.80 | 2 | 49 | 75.18 | 37.59 | 73.39 | |
13 | 霍山县农村经济经营管理中心 | 202407 | 2024070219 | 72.00 | 36.00 | 2 | 57 | 75.58 | 37.79 | 73.79 | 入围考察 |
14 | 霍山县农村经济经营管理中心 | 202407 | 2024070220 | 69.40 | 34.70 | 2 | 46 | 77.36 | 38.68 | 73.38 | |
15 | 霍山县水土保持指导中心 | 202409 | 2024090221 | 71.70 | 35.85 | 2 | 45 | 75.60 | 37.80 | 73.65 | |
16 | 霍山县水土保持指导中心 | 202409 | 2024090223 | 72.70 | 36.35 | 2 | 54 | 77.94 | 38.97 | 75.32 | 入围考察 |
17 | 霍山县水土保持指导中心 | 202409 | 2024090224 | 71.60 | 35.80 | 2 | 53 | 78.98 | 39.49 | 75.29 | |
18 | 霍山县坑木林总场 | 202411 | 2024110225 | 34.40 | 17.20 | 1 | 缺考 | ||||
19 | 霍山县坑木林总场 | 202411 | 2024110226 | 71.80 | 35.90 | 1 | 5 | 72.86 | 36.43 | 72.33 | 入围考察 |
20 | 霍山县林业科技推广中心 | 202412 | 2024120301 | 65.20 | 32.60 | 1 | 缺考 | ||||
21 | 霍山县林业科技推广中心 | 202412 | 2024120302 | 78.10 | 39.05 | 1 | 13 | 75.94 | 37.97 | 77.02 | 入围考察 |
22 | 霍山县林业科技推广中心 | 202413 | 2024130304 | 65.30 | 32.65 | 1 | 02 | 67.60 | 33.80 | 66.45 | |
23 | 霍山县林业科技推广中心 | 202413 | 2024130305 | 73.00 | 36.50 | 1 | 20 | 75.80 | 37.90 | 74.40 | 入围考察 |
24 | 霍山县社会经济调查队 | 202414 | 2024140306 | 67.40 | 33.70 | 2 | 34 | 76.68 | 38.34 | 72.04 | |
25 | 霍山县社会经济调查队 | 202414 | 2024140307 | 67.20 | 33.60 | 2 | 48 | 74.42 | 37.21 | 70.81 | |
26 | 霍山县社会经济调查队 | 202414 | 2024140308 | 68.50 | 34.25 | 2 | 33 | 76.12 | 38.06 | 72.31 | 入围考察 |
27 | 霍山县群众接待中心 | 202415 | 2024150311 | 72.60 | 36.30 | 2 | 缺考 | ||||
28 | 霍山县群众接待中心 | 202415 | 2024150312 | 79.00 | 39.50 | 2 | 43 | 83.76 | 41.88 | 81.38 | 入围考察 |
29 | 霍山县群众接待中心 | 202415 | 2024150313 | 66.10 | 33.05 | 2 | 缺考 | ||||
30 | 霍山县机关事务中心 | 202416 | 2024160315 | 73.50 | 36.75 | 2 | 37 | 72.84 | 36.42 | 73.17 | 入围考察 |
31 | 霍山县招商服务中心 | 202417 | 2024170317 | 78.40 | 39.20 | 2 | 38 | 78.64 | 39.32 | 78.52 | 入围考察 |
32 | 霍山县招商服务中心 | 202417 | 2024170318 | 74.20 | 37.10 | 2 | 35 | 76.62 | 38.31 | 75.41 | |
33 | 霍山县招商服务中心 | 202417 | 2024170322 | 74.50 | 37.25 | 2 | 40 | 77.14 | 38.57 | 75.82 | |
34 | 安徽霍山经济开发区为企服务中心 | 202418 | 2024180327 | 74.90 | 37.45 | 2 | 缺考 | ||||
35 | 安徽霍山经济开发区为企服务中心 | 202418 | 2024180328 | 81.70 | 40.85 | 2 | 50 | 81.06 | 40.53 | 81.38 | 入围考察 |
36 | 安徽霍山经济开发区为企服务中心 | 202418 | 2024180329 | 76.30 | 38.15 | 2 | 52 | 75.90 | 37.95 | 76.10 |
【课程推荐】2025年国考、省考、事业单位笔面辅导培训课程套餐
【课程推荐】2024年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总