咨询电话:0564-3271788
LOGO
2020年长丰县招聘“县管乡用”医疗卫生工作人员笔试成绩公告
时间:2020-08-01 17:54     作者:立知教育     点击:1536次
分享到:

立知教育安徽医院招聘QQ交流群:314079463


长丰县2020年公开招聘“县管乡用”医疗卫生工作人员笔试已于2020年7月19日结束。根据《长丰县2020年公开招聘“县管乡用”医疗卫生工作人员公告》相关规定,现将笔试成绩予以公示(见附表)。

附:长丰县2020年公开招聘“县管乡用”医疗卫生工作人员笔试成绩.xls

 

长丰县卫生健康委员会
2020年7月31日

长丰县2020年公开招聘“县管乡用”医疗卫生工作人员笔试成绩排名(立知教育排名仅供参考)
序号 岗位 准考证号 卫生
基础知识
专业知识 合成成绩
1 202001_临床医生 202007190105 69.4 73 71.92 
2 202001_临床医生 202007190107 65.1 73.9 71.26 
3 202001_临床医生 202007190102 63.3 74.4 71.07 
4 202001_临床医生 202007190101 69.1 71.2 70.57 
5 202001_临床医生 202007190117 61.8 73.7 70.13 
6 202001_临床医生 202007190103 58.8 73.5 69.09 
7 202001_临床医生 202007190116 63.2 70 67.96 
8 202001_临床医生 202007190119 50.5 66.4 61.63 
9 202001_临床医生 202007190111 56 60.4 59.08 
10 202001_临床医生 202007190115 52.5 60.8 58.31 
1 202002_中医科 202007190310 60.1 71.2 67.87 
2 202002_中医科 202007190301 59.2 62.4 61.44 
3 202002_中医科 202007190305 64 47.4 52.38 
4 202003_中医科 202007193018 45.3 80.2 69.73 
5 202003_中医科 202007193020 58 64.2 62.34 
6 202003_中医科 202007193021 58 64 62.20 
1 202004_影像科 202007190513 58.4 63.6 62.04 
2 202004_影像科 202007190506 55.8 50.7 52.23 
3 202004_影像科 202007190501 54.5 50.2 51.49 
4 202004_影像科 202007190504 58.7 45.7 49.60 
5 202004_影像科 202007190509 51.8 40.1 43.61 
6 202004_影像科 202007190507 43.1 24.8 30.29 
7 202004_影像科 202007190511 37.7 23.9 28.04 
1 202006_药剂科 202007190324 56.1 67.4 64.01 
2 202006_药剂科 202007190412 60.4 64.7 63.41 
3 202006_药剂科 202007190411 48.2 62.9 58.49 
4 202006_药剂科 202007190409 36.9 57.8 51.53 
5 202006_药剂科 202007190406 34.6 57.8 50.84 
6 202006_药剂科 202007190410 50.8 47.3 48.35 
7 202006_药剂科 202007190407 44.7 46.6 46.03 
8 202006_药剂科 202007190402 40.1 44.8 43.39 
9 202006_药剂科 202007190326 48.1 37.7 40.82 
10 202006_药剂科 202007190325 41.7 30.6 33.93 
1 202007_检验科 202007190616 62.4 54.2 56.66 
2 202007_检验科 202007190607 50 49.7 49.79 
3 202007_检验科 202007190608 57.4 45 48.72 
4 202007_检验科 202007190604 55.5 45.8 48.71 
5 202007_检验科 202007190615 55.3 44.5 47.74 
6 202007_检验科 202007190617 49.9 45.6 46.89 
7 202007_检验科 202007190619 54.1 40.8 44.79 
8 202007_检验科 202007190612 51.9 38.9 42.80 
9 202007_检验科 202007190610 32 39.2 37.04 
10 202007_检验科 202007190603 39.7 35.8 36.97 
11 202007_检验科 202007190601 47 28.5 34.05 
12 202007_检验科 202007190618 43 29.3 33.41 
1 202009_公卫 202007190908 69.3 69.9 69.72 
2 202009_公卫 202007190914 32.8 66.5 56.39 
3 202009_公卫 202007190915 35.5 61.9 53.98 
4 202009_公卫 202007190912 44.9 56.8 53.23 
5 202009_公卫 202007190916 43.4 56.6 52.64 
6 202009_公卫 202007190911 41 55.7 51.29 
7 202009_公卫 202007190917 37.2 56.5 50.71 
8 202009_公卫 202007190906 40.9 53.6 49.79 
1 202010_护理 202007191309 61.2 63.45 62.78 
2 202010_护理 202007191005 56.7 61.6 60.13 
3 202010_护理 202007191119 63.7 57.65 59.47 
4 202010_护理 202007191030 63 56.8 58.66 
5 202010_护理 202007191416 59.4 56.9 57.65 
6 202010_护理 202007191209 56.5 56.25 56.33 
7 202010_护理 202007191006 57.7 53.95 55.08 
8 202010_护理 202007191228 56.5 53.9 54.68 
9 202010_护理 202007191406 41.7 56.8 52.27 
10 202010_护理 202007191317 53.6 51.65 52.24 
11 202010_护理 202007191225 53.2 51.75 52.19 
12 202010_护理 202007191112 61.4 47.6 51.74 
13 202010_护理 202007191016 40.9 56.1 51.54 
14 202010_护理 202007191009 47 53.3 51.41 
15 202010_护理 202007191126 49 51.9 51.03 
16 202010_护理 202007191328 60 46.45 50.52 
17 202010_护理 202007191029 49.1 50.65 50.19 
18 202010_护理 202007191027 54.4 48.25 50.10 
19 202010_护理 202007191203 48.4 50.7 50.01 
20 202010_护理 202007191008 46.2 51.5 49.91 
21 202010_护理 202007191021 39.3 52.15 48.30 
22 202010_护理 202007191318 44.6 49.25 47.86 
23 202010_护理 202007191402 43.4 49.45 47.64 
24 202010_护理 202007191103 56.2 43.95 47.63 
25 202010_护理 202007191304 36.9 52 47.47 
26 202010_护理 202007191020 37.5 51.65 47.41 
27 202010_护理 202007191018 51.9 45.25 47.25 
28 202010_护理 202007191101 43.4 47.7 46.41 
29 202010_护理 202007191024 46.1 46.35 46.28 
30 202010_护理 202007191319 42.2 46.55 45.25 
31 202010_护理 202007191302 40.5 47.15 45.16 
32 202010_护理 202007191223 54.5 39.1 43.72 
33 202010_护理 202007191014 43.5 43.8 43.71 
34 202010_护理 202007191007 39.7 45.25 43.59 
35 202010_护理 202007191224 33.4 47.5 43.27 
36 202010_护理 202007191015 37.6 44.8 42.64 
37 202010_护理 202007191003 39.8 43.85 42.64 
38 202010_护理 202007191217 48.3 39.5 42.14 
39 202010_护理 202007191305 39.9 42.55 41.76 
40 202010_护理 202007191216 40.4 41.95 41.49 
41 202010_护理 202007191206 46 38.85 41.00 
42 202010_护理 202007191329 36.2 42.4 40.54 
43 202010_护理 202007191025 38.3 39.35 39.04 
44 202010_护理 202007191130 37 39.65 38.86 
45 202010_护理 202007191129 29.4 42.75 38.75 
46 202010_护理 202007191004 36.3 37.05 36.83 
47 202010_护理 202007191413 42.6 33.9 36.51 
48 202010_护理 202007191026 40 34.75 36.33 
49 202010_护理 202007191121 35.4 36.6 36.24 
50 202010_护理 202007191211 31.3 37.85 35.89 
51 202010_护理 202007191001 25.1 30.55 28.92 
1 202011_护理 202007191630 63.1 54 56.73 
2 202011_护理 202007191426 62.4 53.9 56.45 
3 202011_护理 202007191524 48.2 58.15 55.17 
4 202011_护理 202007191717 58.2 53.1 54.63 
5 202011_护理 202007191612 50.1 54.6 53.25 
6 202011_护理 202007191420 54.3 51.95 52.66 
7 202011_护理 202007191619 51.2 51.2 51.20 
8 202011_护理 202007191502 50.3 51.45 51.11 
9 202011_护理 202007191703 52.9 48.9 50.10 
10 202011_护理 202007191626 51.1 49.35 49.88 
11 202011_护理 202007191419 38.3 54.8 49.85 
12 202011_护理 202007191421 53.5 48.25 49.83 
13 202011_护理 202007191615 48.2 50.4 49.74 
14 202011_护理 202007191617 50.1 49.4 49.61 
15 202011_护理 202007191526 50.7 47.15 48.22 
16 202011_护理 202007191628 48 46.85 47.20 
17 202011_护理 202007191604 51.3 41.95 44.76 
18 202011_护理 202007191625 35.3 48.65 44.65 
19 202011_护理 202007191616 40.4 44.3 43.13 
20 202011_护理 202007191503 44.4 41.3 42.23 
21 202011_护理 202007191417 41.3 40.8 40.95 
22 202011_护理 202007191530 40.8 40.6 40.66 
23 202011_护理 202007191505 44.9 38 40.07 
24 202011_护理 202007191618 39.1 40 39.73 
25 202011_护理 202007191511 33.5 39.9 37.98 
26 202011_护理 202007191528 40.3 36.6 37.71 
27 202011_护理 202007191509 45.1 34.5 37.68 
28 202011_护理 202007191423 34.1 38.8 37.39 
29 202011_护理 202007191624 41.6 33.95 36.25 
30 202011_护理 202007191424 36.4 35.5 35.77 
31 202011_护理 202007191710 36.9 33.2 34.31 
32 202011_护理 202007191418 38.5 31.65 33.71 
33 202011_护理 202007191512 25.6 33.35 31.03 
34 202011_护理 202007191601 18.5 16.65 17.21 
1 202012_临床医生 202007190123 65.2 77.9 74.09 
2 202012_临床医生 202007190125 61.7 67.2 65.55 
3 202012_临床医生 202007190124 59.3 64.4 62.87 
4 202012_临床医生 202007190128 50 53.4 52.38 
74 202013_中医科 202007190314 64.1 65.9 65.36 
1 202015_影像科 202007190515 41.2 32.2 34.90 
1 202015_影像科 202007190517 39.4 25.7 29.81 
1 202016_公卫 202007190919 33.5 56.4 49.53 
2 202016_公卫 202007190920 38.8 47.5 44.89 
1 202017_检验科 202007190702 62.2 47.4 51.84 
2 202017_检验科 202007190704 61.8 44.1 49.41 
3 202017_检验科 202007190706 57.5 45.3 48.96 
4 202017_检验科 202007190715 47.8 48 47.94 
5 202017_检验科 202007190710 51.5 45.6 47.37 
6 202017_检验科 202007190622 48.3 46.9 47.32 
7 202017_检验科 202007190629 53.3 41.5 45.04 
8 202017_检验科 202007190717 43.4 45.2 44.66 
9 202017_检验科 202007190716 44.3 44.1 44.16 
10 202017_检验科 202007190714 47.4 40 42.22 
11 202017_检验科 202007190707 48.2 39.1 41.83 
12 202017_检验科 202007190708 43.1 41.1 41.70 
13 202017_检验科 202007190626 38.9 40.5 40.02 
14 202017_检验科 202007190719 41.7 37.3 38.62 
15 202017_检验科 202007190628 48.7 29.7 35.40 
16 202017_检验科 202007190709 26.3 31.3 29.80 
1 202018_中医科 202007193025 68.7 79.5 76.26 
1 202019_药剂科 202007190417 54.4 63.3 60.63 
2 202019_药剂科 202007190416 49.8 56.5 54.49 
3 202019_药剂科 202007190423 49.4 56.5 54.37 
4 202019_药剂科 202007190415 46.1 57.4 54.01 
5 202019_药剂科 202007190419 49 47.8 48.16 
6 202019_药剂科 202007190420 35.1 52.6 47.35 
7 202019_药剂科 202007190424 37.5 48.5 45.20 
8 202019_药剂科 202007190414 40.7 47.1 45.18 
9 202019_药剂科 202007190418 37.9 45.8 43.43 
10 202019_药剂科 202007190426 33.4 40.9 38.65 
11 202019_药剂科 202007190425 34.2 40.5 38.61 
12 202019_药剂科 202007190421 39 38.3 38.51 
13 202019_药剂科 202007190422 39.4 35.6 36.74 
14 202019_药剂科 202007190429 32.1 24.7 26.92 
1 202020_护理 202007192001 68.4 60.8 63.08 
2 202020_护理 202007192011 67.9 52.45 57.09 
3 202020_护理 202007192008 62.6 53.1 55.95 
4 202020_护理 202007191910 67.6 49.5 54.93 
5 202020_护理 202007192012 68.2 48.85 54.66 
6 202020_护理 202007192027 55.9 53.55 54.26 
7 202020_护理 202007191929 57.2 52.1 53.63 
8 202020_护理 202007192020 49.4 55 53.32 
9 202020_护理 202007191811 48 55.2 53.04 
10 202020_护理 202007191813 49.2 53.5 52.21 
11 202020_护理 202007191905 45.4 54.85 52.02 
12 202020_护理 202007192028 58.4 48.7 51.61 
13 202020_护理 202007192016 59.8 48 51.54 
14 202020_护理 202007191801 52.3 50.65 51.15 
15 202020_护理 202007191805 42.2 54.7 50.95 
16 202020_护理 202007192003 46.7 52.75 50.94 
17 202020_护理 202007192025 56.8 47.55 50.33 
18 202020_护理 202007191911 48.3 51.1 50.26 
19 202020_护理 202007191804 47.7 51.15 50.12 
20 202020_护理 202007191727 52.4 48.1 49.39 
21 202020_护理 202007191818 50.3 47.8 48.55 
22 202020_护理 202007191819 39.3 51.95 48.16 
23 202020_护理 202007191923 47.9 47.55 47.66 
24 202020_护理 202007191906 52.6 44.85 47.18 
25 202020_护理 202007191808 44.1 48.1 46.90 
26 202020_护理 202007191809 47.1 45.05 45.67 
27 202020_护理 202007191915 38.3 47.2 44.53 
28 202020_护理 202007191817 42.6 44.8 44.14 
29 202020_护理 202007191904 46.1 42.9 43.86 
30 202020_护理 202007191802 51.8 40.1 43.61 
31 202020_护理 202007191930 40.8 43.6 42.76 
32 202020_护理 202007191815 38.1 42.6 41.25 
33 202020_护理 202007191822 37 42.45 40.82 
34 202020_护理 202007191922 34.2 43.4 40.64 
35 202020_护理 202007191823 41.6 39.95 40.45 
36 202020_护理 202007191917 36.1 40.45 39.15 
37 202020_护理 202007191820 38.4 38.85 38.72 
38 202020_护理 202007191726 48.1 34.05 38.27 
39 202020_护理 202007192005 24.1 44.2 38.17 
40 202020_护理 202007191828 46 30.8 35.36 
41 202020_护理 202007191814 25.1 38 34.13 
42 202020_护理 202007192024 30.5 23.7 25.74 
1 202021_护理 202007192101 62.2 62.65 62.52 
2 202021_护理 202007192121 61 59.3 59.81 
3 202021_护理 202007192102 55.5 58.95 57.92 
4 202021_护理 202007192106 54.9 58.8 57.63 
5 202021_护理 202007192312 49.2 60.8 57.32 
6 202021_护理 202007192202 55.2 57.9 57.09 
7 202021_护理 202007192225 55.6 57.45 56.90 
8 202021_护理 202007192301 49.1 58.05 55.37 
9 202021_护理 202007192030 50.8 56.95 55.11 
10 202021_护理 202007192212 53.5 54.55 54.24 
11 202021_护理 202007192110 47.7 55.3 53.02 
12 202021_护理 202007192207 46.4 55.85 53.02 
13 202021_护理 202007192306 56.6 51.35 52.93 
14 202021_护理 202007192120 51.3 53.15 52.60 
15 202021_护理 202007192209 54.1 51.65 52.39 
16 202021_护理 202007192105 52.4 50.7 51.21 
17 202021_护理 202007192226 55 48.45 50.42 
18 202021_护理 202007192315 53.9 48.1 49.84 
19 202021_护理 202007192229 47.5 50.1 49.32 
20 202021_护理 202007192111 48.5 48.4 48.43 
21 202021_护理 202007192119 49 48.1 48.37 
22 202021_护理 202007192317 48.6 47.9 48.11 
23 202021_护理 202007192029 60.8 42.5 47.99 
24 202021_护理 202007192223 45.4 48.8 47.78 
25 202021_护理 202007192103 51.1 45.35 47.08 
26 202021_护理 202007192304 44.5 48.15 47.06 
27 202021_护理 202007192313 40.1 48.5 45.98 
28 202021_护理 202007192118 36.6 49.95 45.95 
29 202021_护理 202007192314 39.6 46.9 44.71 
30 202021_护理 202007192205 41 45.4 44.08 
31 202021_护理 202007192201 45.2 43.55 44.05 
32 202021_护理 202007192125 33 48.65 43.96 
33 202021_护理 202007192214 31.5 49.25 43.93 
34 202021_护理 202007192227 42.1 44.1 43.50 
35 202021_护理 202007192117 43.4 43.15 43.23 
36 202021_护理 202007192115 46.6 41.6 43.10 
37 202021_护理 202007192211 40.1 43.3 42.34 
38 202021_护理 202007192305 38.6 43.75 42.21 
39 202021_护理 202007192218 43.2 41.7 42.15 
40 202021_护理 202007192308 40.6 40.75 40.71 
41 202021_护理 202007192107 35.4 42.5 40.37 
42 202021_护理 202007192112 41.5 39.75 40.28 
43 202021_护理 202007192206 45 37.8 39.96 
44 202021_护理 202007192309 31.2 43.35 39.71 
45 202021_护理 202007192130 34.7 41.35 39.36 
46 202021_护理 202007192104 37.3 38.75 38.32 
47 202021_护理 202007192113 31.3 40.35 37.64 
48 202021_护理 202007192318 41.2 35.6 37.28 
49 202021_护理 202007192128 34.6 36.7 36.07 
50 202021_护理 202007192213 33.5 36.5 35.60 
51 202021_护理 202007192320 36.5 34.65 35.21 
52 202021_护理 202007192215 39 32.95 34.77 
53 202021_护理 202007192124 30.7 36.45 34.73 
54 202021_护理 202007192203 30.4 34.95 33.59 
55 202021_护理 202007192219 40.7 27.95 31.78 
56 202021_护理 202007192230 24.1 33.55 30.72 
57 202021_护理 202007192129 32.2 27.45 28.88 
1 202022_临床医生 202007190209 68 82.4 78.08 
2 202022_临床医生 202007190221 63.3 71.5 69.04 
3 202022_临床医生 202007190210 69.8 68.5 68.89 
4 202022_临床医生 202007190207 63.2 70.7 68.45 
5 202022_临床医生 202007190206 63.5 69.2 67.49 
6 202022_临床医生 202007190212 63.1 69.3 67.44 
7 202022_临床医生 202007190216 63.9 68.3 66.98 
8 202022_临床医生 202007190214 59.6 69 66.18 
9 202022_临床医生 202007190223 61.4 67.8 65.88 
10 202022_临床医生 202007190211 65.8 65.9 65.87 
11 202022_临床医生 202007190220 61.8 67.4 65.72 
12 202022_临床医生 202007190217 61 63.4 62.68 
13 202022_临床医生 202007190205 65.6 61 62.38 
14 202022_临床医生 202007190224 52.5 66.1 62.02 
15 202022_临床医生 202007190213 59.1 58.9 58.96 
16 202022_临床医生 202007190203 61 57.6 58.62 
17 202022_临床医生 202007190201 55 57.9 57.03 
18 202022_临床医生 202007190204 48.1 58.5 55.38 
1 202023_妇产科 202007190226 66.5 73 71.05 
2 202023_妇产科 202007190229 65.2 68.2 67.30 
3 202023_妇产科 202007190228 67.5 65.8 66.31 
4 202023_妇产科 202007190227 61.6 67.7 65.87 
5 202023_妇产科 202007190230 65.2 65.2 65.20 
6 202023_妇产科 202007190225 54.4 58.9 57.55 
1 202024_影像科 202007190520 66.4 60.6 62.34 
2 202024_影像科 202007190522 59.6 58.6 58.90 
3 202024_影像科 202007190521 50.5 58 55.75 
4 202024_影像科 202007190518 57.7 40.6 45.73 
5 202024_影像科 202007190519 36.5 37.7 37.34 
6 202024_影像科 202007190523 41.2 24.3 29.37 
1 202025_放射科 202007190526 46.8 44.7 45.33 
1 202026_检验科 202007190724 63.2 55.6 57.88 
2 202026_检验科 202007190801 49.2 56.1 54.03 
3 202026_检验科 202007190824 48.3 52.6 51.31 
4 202026_检验科 202007190729 36.8 56.4 50.52 
5 202026_检验科 202007190821 69 42.6 50.52 
6 202026_检验科 202007190813 60.2 45.4 49.84 
7 202026_检验科 202007190817 56.4 44.3 47.93 
8 202026_检验科 202007190725 49.6 45.5 46.73 
9 202026_检验科 202007190809 52.4 44 46.52 
10 202026_检验科 202007190822 50.5 42.1 44.62 
11 202026_检验科 202007190730 47.1 43.1 44.30 
12 202026_检验科 202007190803 58.3 37.1 43.46 
13 202026_检验科 202007190825 38.2 43.2 41.70 
14 202026_检验科 202007190726 41.7 41.1 41.28 
15 202026_检验科 202007190804 42.9 39.7 40.66 
16 202026_检验科 202007190810 42.7 39.2 40.25 
17 202026_检验科 202007190818 50.1 33.5 38.48 
18 202026_检验科 202007190820 46 32.8 36.76 
19 202026_检验科 202007190728 39.2 34.6 35.98 
20 202026_检验科 202007190805 48.9 29.6 35.39 
1 202027_口腔科 202007190317 57.4 71.8 67.48 
2 202027_口腔科 202007190316 44.6 68 60.98 
3 202027_口腔科 202007190322 41.4 67.5 59.67 
4 202027_口腔科 202007190320 40.4 61.1 54.89 
5 202027_口腔科 202007190315 40.9 57.6 52.59 
1 202028_公卫 202007190926 40.4 65.1 57.69 
2 202028_公卫 202007190923 44.9 54.5 51.62 
3 202028_公卫 202007190929 50.2 50.9 50.69 
1 202029_护理 202007192515 68.9 64.65 65.93 
2 202029_护理 202007192412 69.1 62.75 64.66 
3 202029_护理 202007192417 75.3 59 63.89 
4 202029_护理 202007192326 62.7 63.4 63.19 
5 202029_护理 202007192529 62.7 63.35 63.16 
6 202029_护理 202007192410 59.7 63.2 62.15 
7 202029_护理 202007192714 70.5 56.1 60.42 
8 202029_护理 202007192424 60.1 59.45 59.65 
9 202029_护理 202007192421 51.2 62.8 59.32 
10 202029_护理 202007192520 61.9 58.15 59.28 
11 202029_护理 202007192820 69.3 54.15 58.70 
12 202029_护理 202007192811 54.6 60.1 58.45 
13 202029_护理 202007192425 64.4 55.35 58.07 
14 202029_护理 202007192926 48.2 61.95 57.83 
15 202029_护理 202007192727 57.2 57.3 57.27 
16 202029_护理 202007192629 57.4 56.95 57.09 
17 202029_护理 202007193001 52.8 58.65 56.90 
18 202029_护理 202007192808 52.4 58.3 56.53 
19 202029_护理 202007193015 51.7 58.25 56.29 
20 202029_护理 202007192325 49.4 59.2 56.26 
21 202029_护理 202007192429 60.4 54.25 56.10 
22 202029_护理 202007192702 57.8 55.3 56.05 
23 202029_护理 202007192707 68.7 50.35 55.86 
24 202029_护理 202007192719 64.3 52.15 55.80 
25 202029_护理 202007192517 61.7 52.85 55.51 
26 202029_护理 202007192413 64.2 51.55 55.35 
27 202029_护理 202007192415 61.5 52.55 55.24 
28 202029_护理 202007192824 56.2 54.8 55.22 
29 202029_护理 202007192624 68 49.15 54.81 
30 202029_护理 202007192910 55.1 54.4 54.61 
31 202029_护理 202007192713 53.8 54.75 54.47 
32 202029_护理 202007192501 60.6 51.25 54.06 
33 202029_护理 202007192601 61.9 50.65 54.03 
34 202029_护理 202007192327 45.8 57.5 53.99 
35 202029_护理 202007193002 54.9 53.6 53.99 
36 202029_护理 202007192801 43.9 58.05 53.81 
37 202029_护理 202007192715 49.7 55.45 53.73 
38 202029_护理 202007192701 62.2 50.05 53.70 
39 202029_护理 202007192328 53.7 53.5 53.56 
40 202029_护理 202007192906 52.3 54 53.49 
41 202029_护理 202007192617 54.2 53.1 53.43 
42 202029_护理 202007192918 53.7 51.8 52.37 
43 202029_护理 202007192512 55 50.4 51.78 
44 202029_护理 202007192921 57.1 49 51.43 
45 202029_护理 202007192511 51.4 51.05 51.16 
46 202029_护理 202007192920 57.8 47.95 50.91 
47 202029_护理 202007192620 54.9 49.1 50.84 
48 202029_护理 202007192525 61.4 46.15 50.73 
49 202029_护理 202007193007 56.4 48.2 50.66 
50 202029_护理 202007192708 50.1 50.75 50.56 
51 202029_护理 202007192602 51.5 50 50.45 
52 202029_护理 202007192418 57.9 47.15 50.38 
53 202029_护理 202007192522 51.7 49.5 50.16 
54 202029_护理 202007192724 52.2 48.95 49.93 
55 202029_护理 202007192411 57.6 46.6 49.90 
56 202029_护理 202007192524 47.1 50.5 49.48 
57 202029_护理 202007192423 54.7 47.2 49.45 
58 202029_护理 202007192401 46.9 50.35 49.32 
59 202029_护理 202007192622 48.9 49.45 49.29 
60 202029_护理 202007192809 56.4 46.15 49.23 
61 202029_护理 202007192806 47.8 49.5 48.99 
62 202029_护理 202007192409 56.5 45.35 48.70 
63 202029_护理 202007192523 48 48.85 48.60 
64 202029_护理 202007192516 45 49.85 48.40 
65 202029_护理 202007192605 52.6 46.05 48.02 
66 202029_护理 202007192827 47.4 48.25 48.00 
67 202029_护理 202007192925 46.9 48.4 47.95 
68 202029_护理 202007192804 48.9 47.4 47.85 
69 202029_护理 202007192915 51 46.35 47.75 
70 202029_护理 202007192802 55.4 44.45 47.74 
71 202029_护理 202007192530 47.4 47.65 47.58 
72 202029_护理 202007192420 51.9 45.25 47.25 
73 202029_护理 202007192606 50.8 45.6 47.16 
74 202029_护理 202007192404 56.6 42.9 47.01 
75 202029_护理 202007192830 52.4 44.7 47.01 
76 202029_护理 202007192518 40 49.75 46.83 
77 202029_护理 202007192612 45.7 47.25 46.79 
78 202029_护理 202007192717 50.1 45.25 46.71 
79 202029_护理 202007192416 50.6 44.9 46.61 
80 202029_护理 202007192907 41.2 48.4 46.24 
81 202029_护理 202007192814 43.9 47.2 46.21 
82 202029_护理 202007192528 42.2 47.7 46.05 
83 202029_护理 202007192812 42 47.75 46.03 
84 202029_护理 202007192912 41.7 47.45 45.73 
85 202029_护理 202007192901 46.9 45.05 45.61 
86 202029_护理 202007192626 54.4 41.7 45.51 
87 202029_护理 202007192507 48.5 44.2 45.49 
88 202029_护理 202007192414 66.7 36.25 45.39 
89 202029_护理 202007192927 37.5 48.65 45.31 
90 202029_护理 202007192611 51.9 41.85 44.87 
91 202029_护理 202007192718 45.3 44.5 44.74 
92 202029_护理 202007192527 37.4 47.7 44.61 
93 202029_护理 202007192914 58.9 38.2 44.41 
94 202029_护理 202007192712 38.2 46.3 43.87 
95 202029_护理 202007192513 40.4 45.3 43.83 
96 202029_护理 202007192817 46.2 42.6 43.68 
97 202029_护理 202007192905 38.6 45.85 43.68 
98 202029_护理 202007192730 49.7 41 43.61 
99 202029_护理 202007192430 38.1 44.6 42.65 
100 202029_护理 202007193005 38.1 43.9 42.16 
101 202029_护理 202007192628 42.1 42.15 42.14 
102 202029_护理 202007192821 40.7 42.55 42.00 
103 202029_护理 202007192323 42.7 40.85 41.41 
104 202029_护理 202007192407 44.1 39.65 40.99 
105 202029_护理 202007192929 36.1 43.05 40.97 
106 202029_护理 202007192607 38.8 41.2 40.48 
107 202029_护理 202007192822 48.7 36.75 40.34 
108 202029_护理 202007192508 37.3 40.9 39.82 
109 202029_护理 202007192813 40 39.4 39.58 
110 202029_护理 202007192519 45.2 36.9 39.39 
111 202029_护理 202007192825 43.1 37.5 39.18 
112 202029_护理 202007192426 44.9 36.7 39.16 
113 202029_护理 202007192419 34.6 41 39.08 
114 202029_护理 202007192828 39.5 38.6 38.87 
115 202029_护理 202007192722 31.5 41.3 38.36 
116 202029_护理 202007192706 44.8 35.35 38.19 
117 202029_护理 202007192322 35.7 38.3 37.52 
118 202029_护理 202007192810 43.9 34.55 37.36 
119 202029_护理 202007192703 40.2 35.75 37.09 
120 202029_护理 202007192408 39.3 35.95 36.96 
121 202029_护理 202007192728 40.8 35.15 36.85 
122 202029_护理 202007192917 34.2 37.55 36.55 
123 202029_护理 202007192621 34 36.5 35.75 
124 202029_护理 202007192924 39.1 33.25 35.01 
125 202029_护理 202007192324 29.2 34.9 33.19 
126 202029_护理 202007192403 37.9 31.15 33.18 
127 202029_护理 202007192803 31.9 33.2 32.81 
128 202029_护理 202007192618 40.9 29.15 32.68 
129 202029_护理 202007192623 33.6 30.7 31.57 
130 202029_护理 202007192615 27.6 33.1 31.45 
131 202029_护理 202007192720 36.5 27.05 29.89 

(来源:长丰县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2020,年长,丰县,招聘,县管乡用,医疗卫生,工作人员,笔)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!