咨询电话:0564-3271788
LOGO
2020年上半年庐江县单位招聘政府购买服务人员笔试成绩公告
时间:2020-08-04 10:13     作者:立知教育     点击:1489次
分享到:

安徽事业单位招聘QQ交流群:136368848


根据《2020年上半年庐江县部分单位公开招聘政府购买服务人员公告》规定,现将笔试成绩予以公布(详见附表)。

本次考试成绩为机器阅卷,如无缺考、违纪情况但该科目成绩为0,可申请查分,否则不予查分。

考生如对考试成绩存在疑问,请携带本人笔试准考证、有效居民身份证原件和复印件,于2020年8月4日(星期二)上午9:00—11:00到庐江县人社局307室登记查分,逾期不再办理。

特此公告。

附表:笔试成绩.xls

 

庐江县人力资源和社会保障局
2020年8月3日

笔试成绩
序号 报考单位 岗位名称 岗位代码 准考证号 笔试成绩
1 县发改委下属单位 工作人员 20001 200201001 0.00 
2 县发改委下属单位 工作人员 20001 200201002 67.80 
3 县发改委下属单位 工作人员 20001 200201003 0.00 
4 县发改委下属单位 工作人员 20001 200201004 58.40 
5 县发改委下属单位 工作人员 20001 200201005 72.80 
6 县发改委下属单位 工作人员 20001 200201006 0.00 
7 县发改委下属单位 工作人员 20001 200201007 63.10 
8 县发改委下属单位 工作人员 20001 200201008 64.90 
9 县发改委下属单位 工作人员 20001 200201009 71.60 
10 县发改委下属单位 工作人员 20001 200201010 0.00 
11 县发改委下属单位 工作人员 20001 200201011 57.90 
12 县发改委下属单位 工作人员 20001 200201012 0.00 
13 县发改委下属单位 工作人员 20001 200201013 0.00 
14 县发改委下属单位 工作人员 20001 200201014 0.00 
15 县发改委下属单位 工作人员 20001 200201015 46.10 
16 县公证处 公证员助理 20002 200201016 51.00 
17 县公证处 公证员助理 20002 200201017 64.20 
18 县公证处 公证员助理 20002 200201018 54.70 
19 县公证处 公证员助理 20002 200201019 65.70 
20 县公证处 财务人员 20003 200201020 61.10 
21 县公证处 财务人员 20003 200201021 69.70 
22 县公证处 财务人员 20003 200201022 43.90 
23 县公证处 财务人员 20003 200201023 56.50 
24 县公证处 财务人员 20003 200201024 78.20 
25 县公证处 财务人员 20003 200201025 84.80 
26 县公证处 财务人员 20003 200201026 0.00 
27 县公证处 财务人员 20003 200201027 75.30 
28 县公证处 财务人员 20003 200201028 71.20 
29 县公证处 财务人员 20003 200201029 0.00 
30 县公证处 财务人员 20003 200201030 0.00 
31 县公证处 财务人员 20003 200202001 0.00 
32 县公证处 财务人员 20003 200202002 62.80 
33 县公证处 财务人员 20003 200202003 58.80 
34 县公证处 财务人员 20003 200202004 0.00 
35 县公证处 财务人员 20003 200202005 76.70 
36 县公证处 财务人员 20003 200202006 57.40 
37 县公证处 财务人员 20003 200202007 60.60 
38 县公证处 财务人员 20003 200202008 59.20 
39 县公证处 财务人员 20003 200202009 54.70 
40 县公证处 财务人员 20003 200202010 50.80 
41 县公证处 财务人员 20003 200202011 67.40 
42 县公证处 财务人员 20003 200202012 66.60 
43 县公证处 财务人员 20003 200202013 73.20 
44 县公证处 财务人员 20003 200202014 0.00 
45 县公证处 财务人员 20003 200202015 56.20 
46 县公证处 财务人员 20003 200202016 52.60 
47 县公证处 财务人员 20003 200202017 63.00 
48 县公证处 财务人员 20003 200202018 77.50 
49 县公证处 财务人员 20003 200202019 51.30 
50 县公证处 财务人员 20003 200202020 0.00 
51 县公证处 财务人员 20003 200202021 0.00 
52 县公证处 财务人员 20003 200202022 70.10 
53 县公证处 财务人员 20003 200202023 72.30 
54 县公证处 财务人员 20003 200202024 56.50 
55 县公证处 财务人员 20003 200202025 64.00 
56 县公证处 财务人员 20003 200202026 53.40 
57 县公证处 财务人员 20003 200202027 66.50 
58 县公证处 财务人员 20003 200202028 74.40 
59 县公证处 财务人员 20003 200202029 68.90 
60 县公证处 财务人员 20003 200202030 58.20 
61 县公证处 财务人员 20003 200203001 61.70 
62 县公证处 财务人员 20003 200203002 66.60 
63 县公证处 财务人员 20003 200203003 58.80 
64 县公证处 财务人员 20003 200203004 55.60 
65 县公证处 财务人员 20003 200203005 0.00 
66 县公证处 财务人员 20003 200203006 59.20 
67 县公证处 财务人员 20003 200203007 61.20 
68 县公证处 财务人员 20003 200203008 66.30 
69 县公证处 财务人员 20003 200203009 69.80 
70 县公证处 财务人员 20003 200203010 64.60 
71 县公证处 财务人员 20003 200203011 0.00 
72 县公证处 财务人员 20003 200203012 65.40 
73 县公证处 财务人员 20003 200203013 64.30 
74 县公证处 财务人员 20003 200203014 0.00 
75 县公证处 财务人员 20003 200203015 77.10 
76 县公证处 财务人员 20003 200203016 73.10 
77 县公证处 财务人员 20003 200203017 0.00 
78 县公证处 财务人员 20003 200203018 58.60 
79 县公证处 财务人员 20003 200203019 57.90 
80 县公证处 财务人员 20003 200203020 0.00 
81 县公证处 财务人员 20003 200203021 70.60 
82 县公证处 财务人员 20003 200203022 80.90 
83 县公证处 财务人员 20003 200203023 60.10 
84 县公证处 财务人员 20003 200203024 61.70 
85 县公证处 财务人员 20003 200203025 0.00 
86 县公证处 财务人员 20003 200203026 65.30 
87 县公证处 财务人员 20003 200203027 62.20 
88 县公证处 财务人员 20003 200203028 40.50 
89 县公证处 财务人员 20003 200203029 0.00 
90 县公证处 财务人员 20003 200203030 58.20 
91 县公证处 综合岗位人员 20004 200204001 0.00 
92 县公证处 综合岗位人员 20004 200204002 78.90 
93 县公证处 综合岗位人员 20004 200204003 57.10 
94 县公证处 综合岗位人员 20004 200204004 0.00 
95 县公证处 综合岗位人员 20004 200204005 59.00 
96 县公证处 综合岗位人员 20004 200204006 59.50 
97 县公证处 综合岗位人员 20004 200204007 64.90 
98 县公证处 综合岗位人员 20004 200204008 55.90 
99 县公证处 综合岗位人员 20004 200204009 55.30 
100 县公证处 综合岗位人员 20004 200204010 69.90 
101 县公证处 综合岗位人员 20004 200204011 62.70 
102 县公证处 综合岗位人员 20004 200204012 53.20 
103 县公证处 综合岗位人员 20004 200204013 56.00 
104 县公证处 综合岗位人员 20004 200204014 56.80 
105 县公证处 综合岗位人员 20004 200204015 0.00 
106 县公证处 综合岗位人员 20004 200204016 0.00 
107 县公证处 综合岗位人员 20004 200204017 75.40 
108 县公证处 综合岗位人员 20004 200204018 59.70 
109 县公证处 综合岗位人员 20004 200204019 73.60 
110 县公证处 综合岗位人员 20004 200204020 49.40 
111 县公证处 综合岗位人员 20004 200204021 0.00 
112 县公证处 综合岗位人员 20004 200204022 60.60 
113 县公证处 综合岗位人员 20004 200204023 56.80 
114 县公证处 综合岗位人员 20004 200204024 0.00 
115 县公证处 综合岗位人员 20004 200204025 63.90 
116 县公证处 综合岗位人员 20004 200204026 60.60 
117 县公证处 综合岗位人员 20004 200204027 61.20 
118 县公证处 综合岗位人员 20004 200204028 81.80 
119 县公证处 综合岗位人员 20004 200204029 0.00 
120 县公证处 综合岗位人员 20004 200204030 51.60 
121 县公证处 综合岗位人员 20004 200205001 61.20 
122 县公证处 综合岗位人员 20004 200205002 58.70 
123 县公证处 综合岗位人员 20004 200205003 0.00 
124 县公证处 综合岗位人员 20004 200205004 72.00 
125 县公证处 综合岗位人员 20004 200205005 0.00 
126 县公证处 综合岗位人员 20004 200205006 0.00 
127 县公证处 综合岗位人员 20004 200205007 76.10 
128 县公证处 综合岗位人员 20004 200205008 66.60 
129 县公证处 综合岗位人员 20004 200205009 76.80 
130 县公证处 综合岗位人员 20004 200205010 62.70 
131 县公证处 综合岗位人员 20004 200205011 68.60 
132 县公证处 综合岗位人员 20004 200205012 0.00 
133 县公证处 综合岗位人员 20004 200205013 74.80 
134 县公证处 综合岗位人员 20004 200205014 67.60 
135 县公证处 综合岗位人员 20004 200205015 64.20 
136 县公证处 综合岗位人员 20004 200205016 0.00 
137 县公证处 综合岗位人员 20004 200205017 74.00 
138 县公证处 综合岗位人员 20004 200205018 0.00 
139 县公证处 综合岗位人员 20004 200205019 70.20 
140 县公证处 综合岗位人员 20004 200205020 0.00 
141 县公证处 综合岗位人员 20004 200205021 67.00 
142 县公证处 综合岗位人员 20004 200205022 0.00 
143 县公证处 综合岗位人员 20004 200205023 61.20 
144 县公证处 综合岗位人员 20004 200205024 0.00 
145 县公证处 综合岗位人员 20004 200205025 0.00 
146 县公证处 综合岗位人员 20004 200205026 62.90 
147 县公证处 综合岗位人员 20004 200205027 60.30 
148 县公证处 综合岗位人员 20004 200205028 71.00 
149 县公证处 综合岗位人员 20004 200205029 54.80 
150 县公证处 综合岗位人员 20004 200205030 65.00 
151 县公证处 综合岗位人员 20004 200206001 50.70 
152 县公证处 综合岗位人员 20004 200206002 40.70 
153 县公证处 综合岗位人员 20004 200206003 45.50 
154 县公证处 综合岗位人员 20004 200206004 52.80 
155 县公证处 综合岗位人员 20004 200206005 58.10 
156 县公证处 综合岗位人员 20004 200206006 50.20 
157 县公证处 综合岗位人员 20004 200206007 0.00 
158 县公证处 综合岗位人员 20004 200206008 55.50 
159 县公证处 综合岗位人员 20004 200206009 64.80 
160 县公证处 综合岗位人员 20004 200206010 63.60 
161 县公证处 综合岗位人员 20004 200206011 63.20 
162 县公证处 综合岗位人员 20004 200206012 0.00 
163 县公证处 综合岗位人员 20004 200206013 0.00 
164 县公证处 综合岗位人员 20004 200206014 42.90 
165 县公证处 综合岗位人员 20004 200206015 53.20 
166 县公证处 综合岗位人员 20004 200206016 72.10 
167 县公证处 综合岗位人员 20004 200206017 0.00 
168 县公证处 综合岗位人员 20004 200206018 0.00 
169 县公证处 综合岗位人员 20004 200206019 0.00 
170 县公证处 综合岗位人员 20004 200206020 63.30 
171 县公证处 综合岗位人员 20004 200206021 86.20 
172 县公证处 综合岗位人员 20004 200206022 0.00 
173 县公证处 综合岗位人员 20004 200206023 58.60 
174 县公证处 综合岗位人员 20004 200206024 44.80 
175 县公证处 综合岗位人员 20004 200206025 0.00 
176 县公证处 综合岗位人员 20004 200206026 0.00 
177 县公证处 综合岗位人员 20004 200206027 63.80 
178 县公证处 综合岗位人员 20004 200206028 40.40 
179 县公证处 综合岗位人员 20004 200206029 0.00 
180 县公证处 综合岗位人员 20004 200206030 0.00 
181 县公证处 综合岗位人员 20004 200207001 66.00 
182 县公证处 综合岗位人员 20004 200207002 56.50 
183 县公证处 综合岗位人员 20004 200207003 0.00 
184 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207004 0.00 
185 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207005 41.60 
186 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207006 56.00 
187 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207007 71.60 
188 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207008 51.50 
189 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207009 60.50 
190 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207010 0.00 
191 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207011 65.20 
192 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207012 0.00 
193 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207013 0.00 
194 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207014 42.30 
195 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207015 0.00 
196 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207016 53.70 
197 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207017 0.00 
198 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207018 44.80 
199 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207019 0.00 
200 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207020 0.00 
201 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207021 0.00 
202 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207022 57.10 
203 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207023 59.10 
204 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207024 55.30 
205 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207025 47.60 
206 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207026 56.60 
207 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207027 49.10 
208 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207028 52.10 
209 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207029 62.50 
210 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200207030 28.70 
211 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208001 0.00 
212 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208002 0.00 
213 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208003 0.00 
214 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208004 51.90 
215 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208005 54.20 
216 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208006 53.90 
217 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208007 0.00 
218 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208008 0.00 
219 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208009 0.00 
220 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208010 0.00 
221 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208011 40.90 
222 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208012 0.00 
223 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208013 50.90 
224 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208014 0.00 
225 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208015 60.80 
226 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208016 48.70 
227 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208017 0.00 
228 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208018 0.00 
229 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208019 0.00 
230 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208020 60.10 
231 县公安局 警务辅助人员A组 20005 200208021 37.40 
232 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200208022 64.00 
233 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200208023 66.80 
234 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200208024 0.00 
235 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200208025 63.30 
236 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200208026 43.60 
237 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200208027 52.50 
238 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200208028 44.10 
239 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200208029 0.00 
240 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200208030 0.00 
241 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209001 57.10 
242 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209002 54.10 
243 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209003 61.40 
244 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209004 59.90 
245 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209005 62.90 
246 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209006 51.50 
247 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209007 64.50 
248 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209008 59.80 
249 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209009 0.00 
250 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209010 62.00 
251 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209011 65.50 
252 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209012 55.20 
253 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209013 48.30 
254 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209014 64.20 
255 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209015 0.00 
256 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209016 0.00 
257 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209017 51.60 
258 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209018 0.00 
259 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209019 0.00 
260 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209020 0.00 
261 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209021 77.80 
262 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209022 61.10 
263 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209023 0.00 
264 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209024 46.30 
265 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209025 67.20 
266 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209026 0.00 
267 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209027 0.00 
268 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209028 0.00 
269 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209029 0.00 
270 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200209030 60.80 
271 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200210001 59.30 
272 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200210002 54.60 
273 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200210003 61.80 
274 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200210004 51.00 
275 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200210005 0.00 
276 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200210006 0.00 
277 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200210007 0.00 
278 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200210008 0.00 
279 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200210009 59.00 
280 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200210010 44.60 
281 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200210011 0.00 
282 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200210012 54.50 
283 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200210013 59.00 
284 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200210014 57.80 
285 县公安局 警务辅助人员B组 20006 200210015 0.00 
286 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200210016 84.70 
287 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200210017 53.60 
288 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200210018 0.00 
289 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200210019 0.00 
290 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200210020 0.00 
291 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200210021 51.60 
292 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200210022 0.00 
293 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200210023 72.40 
294 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200210024 0.00 
295 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200210025 69.20 
296 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200210026 65.70 
297 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200210027 0.00 
298 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200210028 67.00 
299 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200210029 59.60 
300 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200210030 70.60 
301 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211001 77.80 
302 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211002 65.40 
303 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211003 61.10 
304 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211004 67.40 
305 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211005 58.30 
306 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211006 72.20 
307 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211007 0.00 
308 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211008 57.50 
309 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211009 57.40 
310 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211010 48.10 
311 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211011 0.00 
312 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211012 67.70 
313 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211013 56.50 
314 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211014 0.00 
315 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211015 61.50 
316 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211016 54.30 
317 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211017 0.00 
318 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211018 66.10 
319 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211019 82.00 
320 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211020 57.40 
321 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211021 66.60 
322 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211022 40.40 
323 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211023 53.30 
324 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211024 48.40 
325 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211025 57.60 
326 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211026 74.20 
327 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211027 59.40 
328 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211028 53.60 
329 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211029 0.00 
330 县公安局 警务辅助人员C组 20007 200211030 60.70 
331 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212001 52.90 
332 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212002 47.80 
333 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212003 53.10 
334 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212004 59.70 
335 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212005 51.00 
336 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212006 56.20 
337 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212007 0.00 
338 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212008 70.80 
339 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212009 53.00 
340 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212010 49.50 
341 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212011 54.20 
342 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212012 56.00 
343 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212013 60.40 
344 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212014 68.10 
345 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212015 51.20 
346 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212016 53.70 
347 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212017 0.00 
348 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212018 46.30 
349 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212019 0.00 
350 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212020 62.60 
351 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212021 0.00 
352 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212022 0.00 
353 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212023 53.50 
354 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212024 57.50 
355 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212025 63.60 
356 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212026 50.10 
357 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212027 51.30 
358 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212028 65.40 
359 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212029 61.20 
360 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200212030 70.60 
361 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213001 57.20 
362 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213002 70.60 
363 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213003 61.90 
364 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213004 0.00 
365 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213005 62.20 
366 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213006 52.70 
367 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213007 61.10 
368 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213008 0.00 
369 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213009 72.40 
370 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213010 65.50 
371 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213011 56.60 
372 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213012 68.60 
373 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213013 53.00 
374 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213014 55.90 
375 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213015 61.50 
376 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213016 66.00 
377 县公安局 警务辅助人员D组 20008 200213017 58.90 


(来源:庐江县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2020年,上半年,庐江县,单位招聘,政府,购买服务,人员,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!